📊 Vergleichstabelle Niederländische Universitätsbewerbungen
- Anıl GOKTAS
- 24. Dez. 2025
- 1 Min. Lesezeit

Unterschiede zwischen Bachelor-, Master- und Numerus-Fixus-Programmen
Bei Hochschulbewerbungen in den Niederlanden unterscheiden sich die Anforderungen je nach Programmtyp. Derselbe Bewerber kann im Bachelor zugelassen, aber im Master oder Numerus Fixus abgelehnt werden.
🎓 Vergleichstabelle nach Programmtyp
Kriterium | Bachelor | Master | Numerus Fixus |
Bewerbungssystem | Studielink + Uni-Portal | Studielink + Uni-Portal | Studielink + Auswahlportal |
Programmlimit | Max. 4 | Max. 4 | Max. 2 |
Wettbewerbsniveau | Mittel | Mittel–Hoch | Sehr hoch |
Erforderlicher Abschluss | Abitur | Bachelorabschluss | Abitur oder Bachelor |
Transcript | Erforderlich | Erforderlich (detailliert) | Erforderlich |
Sprachnachweis | Meist erforderlich | Fast immer erforderlich | Pflicht |
Motivationsschreiben | Manchmal | Meist erforderlich | Pflicht oder Assignment |
Referenzen | Selten | Häufig | Selten |
Zusätzliche Tests | Selten | Teilweise (GMAT/GRE) | Tests, Interviews, Video |
Deadline-Strenge | Mittel | Hoch | Sehr streng |
Non-EU-Visum | Ja | Ja | Kritisch |
👉 Individuelle Beratung unter www.anilgoktas.org




Kommentare