📊 Tabella Comparativa delle Domande alle Università Olandesi
- Anıl GOKTAS
- 24 dic 2025
- Tempo di lettura: 1 min

Differenze tra Programmi Bachelor, Master e Numerus Fixus
Nelle candidature universitarie nei Paesi Bassi, le aspettative cambiano in base al tipo di programma. Lo stesso candidato può essere ammesso a un Bachelor ma respinto da un Master o da un Numerus Fixus a causa di una scarsa conoscenza delle differenze nei documenti e nelle procedure.
🎓 Tabella Comparativa per Tipologia di Programma
Criterio | Bachelor | Master | Numerus Fixus |
Sistema di candidatura | Studielink + Portale Università | Studielink + Portale Università | Studielink + Portale di selezione |
Limite programmi | Max 4 | Max 4 | Max 2 |
Livello di competizione | Medio | Medio–Alto | Molto alto |
Titolo richiesto | Diploma di scuola superiore | Laurea | Diploma o laurea |
Transcript | Obbligatorio | Obbligatorio (dettagliato) | Obbligatorio |
Certificato linguistico | Spesso richiesto | Quasi sempre richiesto | Obbligatorio |
Lettera motivazionale | A volte | Generalmente richiesta | Obbligatoria o assignment |
Referenze | Rare | Spesso richieste | Rare |
Test aggiuntivi | Rari | A volte (GMAT/GRE) | Test, colloqui, video |
Rigidità delle scadenze | Media | Alta | Molto rigida |
Impatto visto Non-EU | Sì | Sì | Critico |
🧭 Note Strategiche
(Bachelor esnek, Master akademik uyum, Numerus Fixus seçim süreci vurgusu birebir korunur.)
👉 Consulenza personalizzata su www.anilgoktas.org




Commenti